2026
2026 연봉 실수령액표
주요 연봉 구간별 월 세전 급여, 공제액, 예상 실수령액입니다.
월 비과세 기준
200,000원
부양가족 기준
1
원천징수 기준
100%
| 연봉 | 월 세전 급여 | 월 공제 합계 | 월 예상 실수령액 | 연 예상 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 24,000,000원 | 2,000,000원 | 198,440원 | 1,801,560원 | 21,618,720원 |
| 26,000,000원 | 2,166,667원 | 218,346원 | 1,948,320원 | 23,379,840원 |
| 28,000,000원 | 2,333,333원 | 238,282원 | 2,095,050원 | 25,140,610원 |
| 30,000,000원 | 2,500,000원 | 258,312원 | 2,241,687원 | 26,900,250원 |
| 32,000,000원 | 2,666,667원 | 283,810원 | 2,382,855원 | 28,594,270원 |
| 34,000,000원 | 2,833,333원 | 309,326원 | 2,524,006원 | 30,288,080원 |
| 36,000,000원 | 3,000,000원 | 344,171원 | 2,655,828원 | 31,869,940원 |
| 38,000,000원 | 3,166,667원 | 382,532원 | 2,784,134원 | 33,409,610원 |
| 40,000,000원 | 3,333,333원 | 420,909원 | 2,912,424원 | 34,949,090원 |
| 42,000,000원 | 3,500,000원 | 459,261원 | 3,040,738원 | 36,488,860원 |
| 45,000,000원 | 3,750,000원 | 516,805원 | 3,233,194원 | 38,798,330원 |
| 48,000,000원 | 4,000,000원 | 573,294원 | 3,426,705원 | 41,120,470원 |
| 50,000,000원 | 4,166,667원 | 612,920원 | 3,553,745원 | 42,644,950원 |
| 55,000,000원 | 4,583,333원 | 712,042원 | 3,871,290원 | 46,455,490원 |
| 60,000,000원 | 5,000,000원 | 811,180원 | 4,188,819원 | 50,265,830원 |
| 65,000,000원 | 5,416,667원 | 910,294원 | 4,506,372원 | 54,076,470원 |
| 70,000,000원 | 5,833,333원 | 1,009,399원 | 4,823,934원 | 57,887,210원 |
| 80,000,000원 | 6,666,667원 | 1,261,297원 | 5,405,369원 | 64,864,430원 |
| 90,000,000원 | 7,500,000원 | 1,502,924원 | 5,997,075원 | 71,964,910원 |
| 100,000,000원 | 8,333,333원 | 1,742,387원 | 6,590,945원 | 79,091,350원 |
| 120,000,000원 | 10,000,000원 | 2,267,861원 | 7,732,138원 | 92,785,660원 |
표 기준
- 연봉은 12개월 균등 지급 기준입니다.
- 국민연금 상하한은 2026년 1-6월, 7-12월 구간을 각각 반영했습니다.
- 상여, 성과급, 식대 외 비과세, 자녀세액공제, 회사별 공제는 제외했습니다.
관련 계산기
계산 기준
확인일: 2026-04-25
소득세는 국세청 간이세액표와 동일하게 월 원천징수 참고용으로 보되, 회사 급여 규정과 공제 신고 내용에 따라 실제 급여명세서와 달라질 수 있습니다.
